|
Intersider Fakten:
|
|
|
| Firmengründung: | 1992
|
| GmbH Gründung: | 2000
|
| Geschäftsführer: | 2
|
| Vollzeitkräfte: | 10
|
| Teilzeitkräfte: | 3
|
| Techniker: | 2
|
| Software Entwickler: | 2
|
| Auszubildende: | 1
|
| Praktikanten: | 2
|
| Kartendrucker am Lager: | 177 Stück
|
| Vorführ- / Gebrauchtgeräte am Lager: | 42 Stück
|
| Kostenlose Ersatzgeräte bei unseren Kunden: | 26 Stück
|
| Kartendrucker welche wir betreuen: | 7757 Stück
|
| Verkaufte Drucker 2008 | 1130 Stück
|
| Verkaufte Drucker 2009 | 1423 Stück
|
| Verkaufte Drucker 2010 | 1631 Stück
|
| Verkaufte Drucker geschätzt für aktuelles Jahr: | 2140 Stück
|
| Letzter Jahresumsatz 2010: | 4,3 Mio. €
|
| Vorraussichtlicher Jahresumsatz 2011: | 5,5 Mio. €
|
|
|
| Vielen Dank für Ihr Interesse an Intersider !
|